East Quogue · Southampton Town
The East End Dig has 99 permit records on file for White Birch Trl in East Quogue, Southampton Town, spanning Jun 1, 1965 to Jun 24, 2026. 4 of them were filed or issued in the last 12 months, most commonly renovation & addition permits (4). Every filing below is a public town record.
Something going up on White Birch Trl? The free weekly Dig catches new filings before the trucks show up.
Check your inbox — we sent a confirmation link.
That didn’t go through. Subscribe here instead.
Free. One email a week. No owner phone numbers, no email addresses, ever.
| Date | Address | Permit type | Scope | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | 13 White Birch Trl | Residential Reno - Repair/Renovate House | Work Done: Finished Basement with a Bathroom (Cooking and Sleeping Prohibited) and Demolition of Deck - Subject to Site Inspection | Issued |
| Jun 4, 2026 | 13 White Birch Trl | Residential Addition\Renovation | W/d finished basement | Issued |
| Jan 27, 2026 | 16 White Birch Trl | Residential Addition\Renovation | — | CO issued |
| Jan 7, 2026 | 16 White Birch Trl | Residential Reno - Repair/Renovate House | work done: finished basement with new egress window and fire rated partition from garage. permit approval is conditional subject to field inspection | Issued |
| Mar 5, 2025 | 13 White Birch Trl | Residential Solar Systems | P/the town | CO issued |
| Feb 26, 2025 | 18 White Birch Trl | Residential Addition\Renovation | Addition Kitchen + Living Room + Bath | CO issued |
| Jan 15, 2025 | 18 White Birch Trl | Residential Addition - House | Partial demoltion of exisiting garage to convert into habitable space | CO issued |
| Oct 24, 2024 | 18 White Birch Trl | Residential Addition - House | One-Story Addition; Interior Alteration and Rear Deck | CO issued |
| Sep 11, 2024 | 18 White Birch Trl | Stormwater and Driveway Access Determ | — | Issued |
| Apr 3, 2024 | 13 White Birch Trl | Energy - Solar Panel Support Structure | Residential roof mounted solar panel P.V. system. 9.02 KW | CO issued |
| Jun 13, 2023 | 14 White Birch Trl | Residential Solar Systems | — | Issued |
| May 3, 2023 | 14 White Birch Trl | Residential Solar Systems | P/the town | CO issued |
| Apr 25, 2023 | 24 White Birch Trl | Residential 7 devices or Less | Pool + Det Garage | CO issued |
| Dec 28, 2022 | 14 White Birch Trl | Energy - Solar Panel Support Structure | 6.885 kW Roof Mounted PV System | Issued |
| Dec 16, 2022 | 24 White Birch Trl | Accessory Struct New - Garage | — | Issued |
| Aug 18, 2022 | 24 White Birch Trl | VARI - Variance | — | Issued |
| Nov 3, 2021 | 8 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | 2nd Fl Dormer Add | CO issued |
| Oct 19, 2021 | 17 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | work done hot tub | Issued |
| Oct 18, 2021 | 17 White Birch Trl | Recreation - Hot Tub/ Spa | Hot Tub w/ Code Compliant Barrier | Issued |
| Aug 5, 2021 | 17 White Birch Trl | Residential (Add/Reno)1001'-1600Ft | work done basement | Issued |
| Aug 3, 2021 | 17 White Birch Trl | Residential Reno - Repair/Renovate House | — | Issued |
| Jun 22, 2021 | 8 White Birch Trl | Deck or Porch - Roofed (Pergola/Trellis) | Dormer additon above attached garage for office | CO issued |
| Jan 13, 2020 | 24 White Birch Trl | Deck - Unroofed | decking | CO issued |
| Oct 24, 2019 | 24 White Birch Trl | Residential Reno - Repair/Renovate House | Finished basement to include , den, office, (1) full bath, laundry, mechanical and utility . NO cooking or sleeping facilities permitted. Minor demolition of… | CO issued |
| Oct 24, 2019 | 24 White Birch Trl | Residential (Add/Reno)501'-1000 Ft | — | CO issued |
| Oct 17, 2019 | 24 White Birch Trl | Residential Service | — | CO issued |
| May 7, 2019 | 16 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | Hot tub | CO issued |
| May 1, 2019 | 16 White Birch Trl | Recreation - Hot Tub/ Spa | hot tub with code compliant barrier | CO issued |
| Oct 9, 2018 | 16 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | Pool | CO issued |
| Sep 13, 2018 | 16 White Birch Trl | Recreation - Pool | Demo of existing above ground pool. Installation of 18 X 36 vinyl pool and heater with code compliant barrier | CO issued |
| Jun 5, 2018 | 8 White Birch Trl | Residential Reno - Repair/Renovate House | oil to gas conversion, , dryer, bbq and boiler | CO issued |
| May 13, 2016 | 8 White Birch Trl | Regulatory - Updated CO | ***Discarded/over 6 years old**** | Filed |
| Dec 23, 2015 | 4 White Birch Trl | Residential Solar Systems | PV system | CO issued |
| Dec 9, 2015 | 4 White Birch Trl | Energy - Solar Panel Support Structure | Solar panels | CO issued |
| Jul 23, 2015 | 16 White Birch Trl | SWIM - Above Ground Pool | Above ground pool, with code compliant barrier | CO issued |
| Jul 16, 2015 | 16 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | No visual defects found on electrical survey of pool | CO issued |
| Nov 28, 2012 | 18 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | Wiring of swimming pool | CO issued |
| Oct 9, 2012 | 18 White Birch Trl | Recreation - Pool | Inground vinyl pool with code compliant barrier | CO issued |
| Dec 27, 2011 | 7 White Birch Trl | Deck - Unroofed | Rear Deck | CO issued |
| May 2, 2008 | 17 White Birch Trl | Tent Residential | Use of tent for an outdoor social gathering (By the town ) | Issued |
| Jul 20, 2006 | 9 White Birch Trl | Recreation - Hot Tub/ Spa | Hot tub | CO issued |
| Jul 20, 2006 | 9 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | Wiring of hot tub | CO issued |
| Oct 31, 2005 | 9 White Birch Trl | Residential Addition - House | First and second floor addition and porch *********************NO START****************************************** | Issued |
| Apr 13, 2005 | 9 White Birch Trl | Deck - Unroofed | Deck | CO issued |
| Jun 24, 2004 | 15 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | Wiring of rear addition family room | CO issued |
| May 26, 2004 | 13 White Birch Trl | Residential 7 devices or Less | Wiring of meter pan | CO issued |
| Mar 31, 2004 | 24 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | Wiring of porch | CO issued |
| Mar 22, 2004 | 15 White Birch Trl | Residential Addition - House | First floor addition | CO issued |
| Oct 24, 2003 | 24 White Birch Trl | Deck or Porch - Roofed (Pergola/Trellis) | Porch | CO issued |
| Aug 8, 2003 | 17 White Birch Trl | Deck or Porch - Roofed (Pergola/Trellis) | Porch | CO issued |
| Jun 6, 2003 | 7 White Birch Trl | Residential 7 devices or Less | Wiring of storage shed | CO issued |
| Jun 5, 2003 | 7 White Birch Trl | Accessory Struct New - Gazebo | Gazebo and shed | CO issued |
| May 8, 2003 | 17 White Birch Trl | Residential (Add/Reno)2501'-3500Ft | Wiring of new dwelling | CO issued |
| Jan 8, 2002 | 12 White Birch Trl | MAJO - Alt Garage To Living Space | Conversion of garage to living space | CO issued |
| Jan 4, 2002 | 17 White Birch Trl | SHED - Residential Storage Bldg | Shed | CO issued |
| Oct 29, 2001 | 13 White Birch Trl | SHED - Residential Storage Bldg | Tool shed and deck | CO issued |
| Oct 29, 2001 | 13 White Birch Trl | Regulatory - Updated CO | Single family, one story dwelling, porch, decks, outdoor shower, swimming pool, shed and 6' stockade fence | CO issued |
| Aug 29, 2001 | 22 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | Wiring of swimming pool | CO issued |
| Nov 28, 2000 | 15 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | Wiring of swimming pool | CO issued |
| Nov 8, 2000 | 15 White Birch Trl | Recreation - Pool | Swimming pool | CO issued |
| Aug 11, 2000 | 9 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | Wiring of inground swimming pool | CO issued |
| Aug 10, 2000 | 17 White Birch Trl | Residential (New) 1001' - 1600 Ft² | Wiring of new single family residence ***NO START***** | Filed |
| Jun 15, 2000 | 3 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | Wiring of miscellaneous residential work************NO START | Filed |
| May 31, 2000 | 24 White Birch Trl | Fence - Fences | 6' stockade fence | CO issued |
| Apr 19, 2000 | 3 White Birch Trl | Residential (Add/Reno) < 500 Ft² | Wiring of addition | CO issued |
| Apr 4, 2000 | 9 White Birch Trl | Recreation - Pool | Swimming pool addition to single family dwelling | CO issued |
| Feb 28, 2000 | 3 White Birch Trl | Recreation - Hot Tub/ Spa | Hot tub addition to single family dwelling | CO issued |
| Jan 19, 2000 | 3 White Birch Trl | Residential Addition - House | First floor addition and deck addition to one family dwelling | CO issued |
| Apr 9, 1999 | 8 White Birch Trl | SHED - Residential Storage Bldg | Accessory storage building | CO issued |
| Sep 22, 1997 | 4 White Birch Trl | Energy - Heating Systems (ex:Spa Heater) | — | CO issued |
| Aug 27, 1997 | 12 White Birch Trl | Residential (Add/Reno)501'-1000 Ft | Wiring for renovation | CO issued |
| Sep 13, 1996 | 15 White Birch Trl | Residential (New) 1001' - 1600 Ft² | — | CO issued |
| Jul 23, 1996 | 10 White Birch Trl | RENT - Seasonal Rental Permit | Three (3) tenants | Issued |
| Apr 17, 1996 | 15 White Birch Trl | Residential New - House | — | CO issued |
| Mar 29, 1996 | 17 White Birch Trl | Residential New - House | One family, two story dwelling with unfinished cellar and two car garage | CO issued |
| Aug 18, 1995 | 4 White Birch Trl | Residential (New) 1601' - 2500 Ft² | — | CO issued |
| Jan 5, 1995 | 4 White Birch Trl | MAJO - Alt Garage To Living Space | — | CO issued |
| Jul 15, 1994 | 24 White Birch Trl | Fence - Fences | 6' stockade fence | CO issued |
| Nov 23, 1992 | 8 White Birch Trl | Deck - Unroofed | Deck addition to one family dwelling | CO issued |
| Apr 16, 1992 | 22 White Birch Trl | RENT - Seasonal Rental Permit | Four (4) tenants | Issued |
| May 16, 1991 | 22 White Birch Trl | RENT - Seasonal Rental Permit | Summer rental - four (4) tenants | Issued |
| Aug 1, 1990 | 3 White Birch Trl | Recreation - Pool | — | CO issued |
| May 2, 1990 | 22 White Birch Trl | RENT - Seasonal Rental Permit | Rental permit four tenants | Issued |
| May 31, 1988 | 4 White Birch Trl | Recreation - Pool | — | CO issued |
| Oct 7, 1987 | 5 White Birch Trl | Recreation - Pool | Swimming pool addition to one family dwelling lot 596 | CO issued |
| Jul 11, 1985 | 12 White Birch Trl | Fence - Fences | 6 ft high stockade fence | CO issued |
| Nov 2, 1984 | 24 White Birch Trl | VARI - Variance | Granted a front yard to 31', a rear yard to 35' and an area to 16,000 sq ft as per survey dated 6/10/81. The Board recognizes the applicant's to access to the… | Issued |
| Aug 5, 1983 | 7 White Birch Trl | Recreation - Pool | Swimming pool | CO issued |
| May 19, 1983 | 13 White Birch Trl | Recreation - Pool | Swimming pool | CO issued |
| Jul 19, 1982 | 13 White Birch Trl | Fence - Fences | 6' stockade fence | CO issued |
| Jun 23, 1982 | 12 White Birch Trl | Fence - Fences | 6 ft. Stockade fence | CO issued |
| Dec 14, 1981 | 22 White Birch Trl | VARI - Variance | — | Issued |
| Nov 16, 1981 | 22 White Birch Trl | VARI - Variance | — | Issued |
| May 25, 1973 | 13 White Birch Trl | Residential New - House | — | CO issued |
| Jan 7, 1972 | 3 White Birch Trl | Residential New - House | Single family dwelling | CO issued |
| Jul 2, 1969 | 18 White Birch Trl | Residential New - House | — | CO issued |
| Sep 20, 1966 | 5 White Birch Trl | Residential New - House | One family dwelling | CO issued |
| Sep 20, 1966 | 5 White Birch Trl | Residential Addition - House | Tool shed & house | CO issued |
| Jun 1, 1965 | 5 White Birch Trl | Residential New - House | — | CO issued |
Watch this street. Free weekly email covering every East End filing.
Check your inbox — we sent a confirmation link.
That didn’t go through. Subscribe here instead.
Free. One email a week. No owner phone numbers, no email addresses, ever.